Zvimiro
Graphite electrodes inoshandiswa muindasitiri yemagetsi inonhuwirira uye ine zvivakwa zvakadai sekusakura superconulctivity, inovhara kubatana, yakasimba simba rekupokana, uye kukwikwidza kwakanyanya kupesana.
Magetsi edu efaira ane kupokana akaderera, akanyanya density, yakakwirira oxidation kupokana, uye chaiyo yekunyora yekunyora, kunyanya sarufa yakaderera uye yakaderera hupfumi, iyo isingazopukunyuke sekondari kusviba.
Graphite ine yakanaka yemakemikari kugadzikana. Kunyatsorwiswa graphite ine maitiro ezvekumanikidza kupesana, akanaka anopisa, uye kuderera kwakaderera.
Iyo graphite electrode yakaiswa zvinhu zvinotora yakaderera Sulfur uye yakaderera ASH CPC. Wedzera 30% sindano coke kune hp giredhi efaira yemagetsi ekugadzirisa chirimwa asphalt. UHP Giredhiti graphite electrodes vanoshandisa 100% sindano coke uye inoshandiswa zvakanyanya mu lf. Simbi inogadzira induction choto, isina-ferrous simbi induction choto. Silicon uye maindasitiri eShosphorous.
UHP size uye kushivirira | ||||||||||||
DIAMETER (MM) | Kureba (mm) | |||||||||||
Zita rezita | Chaiyo dhayamita | Nomina Kureba | Kushivirira | Pfupi tsoka yakareba | ||||||||
mm | inch | Max | min | mm | mm | Max | min | |||||
200 | 8 | 209 | 203 | 1800/2000 / 2200/2300 2400/2700 | ± 100 | -100 | -275 | |||||
250 | 10 | 258 | 252 | |||||||||
300 | 12 | 307 | 302 | |||||||||
350 | 14 | 357 | 352 | |||||||||
400 | 16 | 409 | 403 | |||||||||
450 | 18 | 460 | 454 | |||||||||
500 | 20 | 511 | 505 | |||||||||
550 | 22 | 556 | 553 | |||||||||
600 | 24 | 613 | 607 | |||||||||
Zvepanyama uye Chemical Index yeUHP | ||||||||||||
Zvinhu | unit | DIAMETER: 300-600mm | ||||||||||
Standard | Bvunzo data | |||||||||||
Electrode | Nipple | Electrode | Nipple | |||||||||
Kurwisa kwemagetsi | μqm | 5.5-6.0 | 5.0 | 5.055.8 | 4.5 | |||||||
SPELURE Simba | MPA | 10.5 | 16 | 14-16 | 18-20 | |||||||
Modulus ye elasticity | GPA | 14 | 18 | 12 | 14 | |||||||
ASH Zvemukati | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Density inooneka | g / cm3 | 1.64-16.5 | 1.70-1.72 | 1.72-1.75 | 1.78 | |||||||
Chinhu Chekuwedzera (100-600 ℃) | x10-6 / ° ℃ | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
Q: Zvakadii nezvekurongedza?
1. Standard Ongororo kadhibhodi mabhokisi / plywood mabhokisi
2. Yakagadzirirwa kutumira mamaki
3. Kana nzira yekuisa isina kuchengeteka zvakakwana, iyo QC Dhipatimendi ichaita kuongororwa