Zvimiro
Kuumbwa kwezvinhu uye zvakakosha zvivakwa
EduMetaly Inonyungudika Croctibleszvakagadzirwa kubva kune yekutanga kusanganisa kwegraphiteuyeSilicon Carbide (Sic), zvigadzirwa zvakasanangurwa zvavoYakanakisa inobata donders, Simba reMuchina, uyekuramba kuCorrosion.
Yakakwira-tembiricha kugona
Vasiri-ferrous simbi dzinowanzodakupisa kwakanyanyakunyungudusa nemazvo. Kudzvanywa kwedu kwakarongedzwa kubata tembiricha kusvika1600 ° C, kuvaita kuti vakwanise kuve vakasiyana siyana vekunyungudika.
Kumakemikari Kugadzikana uye Corrosion Kudzivisa
Mukufunga kwesimbi isiri-ferus, iyo inokweretwa inofanira kukwanisa kuramba corroson uye nemakemikari maitiro nezvinhu zvakaumbwa. EduMetaly Inonyungudika Croctibleszvakagadzirwa neizvi mupfungwa, uchipa wakanakaChemical Kugadzikanauyezvisiri zvekuita.
Zvikumbiro mune isina-ferrous methling indasitiri
EduMetaly Inonyungudika Croctibleszviri zviviri uye zvinogona kushandiswa mune dzakasiyana-siyana zvikumbiro mukati mevasina-ferus mething indasitiri:
Kubatsira kweVanyori Vanachirima Nyanzvi
EduMetaly Inonyungudika Croctiblesndiyo yakakodzera sarudzo yehunyanzvi muvasiri-ferus metal metring casting indasitiriNdiani anodikanwa nekukwira-simba, akavimbika, uyeKubhadhara-Kunodhura Mhinduronekuda kwemaitiro avo ekunyungudika. NeakakwiriraThermal Properties, Chemical Kugadzikana, uyekusimba, izvi zvinokwanisika zvakagadzirirwa kusimudzira chibereko, kugadzirisa mhando yesimbi, uye kuderedza mari inoshanda. Paunosarudza yedu croctibles, iwe unoisa mari mune mhinduro iyo inovimbisamhedzisiro inoenderanauyeKugara kwenguva refuzvakometal casting mashandiro.
Yakagadzirwa neAndiyoxidant Properties uye inoshandisa yakanyanya-yekuchena yakaomeswa yekuchengetedza iyo grapite; Yakakwirira ANTIOXIDant kuita ndeye 5-10 times ayo eiyo akajaira graphite cripment.
NO | Modhi | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Unosimbiswa nemasangano chero ehunyanzvi here?
Kambani yedu inozvivimbisa portfolio yezviratidzo uye kubatana mukati meindasitiri. Izvi zvinosanganisira iyo iso 9001 zvitupa, izvo zvinoratidza kuzvipira kwedu kumhando yemhando, pamwe nehuwandu hwedu mukushamwaridzana kwendangisi.
Chii chinonzi graphite kabhokisi kabhoni?
Graphite carbon inochinjiswa yakagadzirirwa neyakanyanya kuwanda
Ko kana ini chete ndichida mashoma silicon carbide carblibles uye kwete huwandu hwakawanda?
Tinogona kuzadzisa mirairo ye chero huwandu hwesilicon carbide carblibles.