Zvimiro
Kutsvaga mhinduro yakasimba, inoshanda kune yakakwirira-tembiricha simbi yekunyungudza? The theSIC graphite inowanzoitikaInosanganisa yakanakisa yeiyo silicon carbide uye graphite kuendesa kusarudzika kwekuita. Yayo yepamusoro yekupisa inonhuwirira uye simba zvinoita sarudzo yakakwana yekunyungudutsa aluminium, mhangura, uye mamwe masimbi akasununguka. Kunyangwe iwe uri mumubhadharo, metallurgical chirimwa, kana kubata nesimbi dzinokosha, ichi chibereko chakagadzirirwa kusimba uye kushanda zvakanaka.
The theSIC graphite inowanzoitikainogadzirwa kubva pamutsanganiswa weSilicon carbideuyegraphite, kuumbwa uchishandisaIsostatic Pressing. Iyi process inovimbisa kuti inokweretwa ine yunifomu density, zvichikonzera chigadzirwa chakasimba chinogara kwenguva refu pane tsika yechinyakare. Izvo zvinhu zvepamusoro-zvinoitwa zvinoshandiswa zvinopa zvese zvakasiyana-siyana zvinopararira zvine chekuita uye nemuchina simba.
Paramende | Standard | Bvunzo data |
---|---|---|
Kupisa Kupokana | ≥ 1630 ° C | ≥ 1635 ° C |
Carbon zvemukati | ≥ 38% | ≥ 41.46% |
Kuparadzwa kunooneka | ≤ 35% | ≤ 32% |
Vhoriyamu density | ≥ 1.6g / cm³ | ≥ 1.71g / cm³ |
Iyi data yekuita inoratidza iyoSic graphite crable'skuvimbika uye kushanda zvakanaka mune yakakwirira-tembiricha application.
No | Modhi | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Q1: Iyo Sic graphiti graphiti inowanzoitika yakagadziriswa here?
Ehe, tinopaOEM / ODMmasevhisi. Ingopa zvidzidzo zvako, uye isu tichagadzirisa chinowanzoitika kune zvaunoda.
Q2: Inguva yakareba sei iyo nguva yekuzvitakura?
Zvigadzirwa zvezvigadzirwa zvinounzwa mukati memazuva manomwe ekushanda, nepo madhiri echikara atora mazuva makumi matatu.
Q3: Ndeipi mari shoma yekuraira (moq)?
Iko hakuna moq. Tinogona kupa mhinduro yakanakisa zvichienderana nezvako projekiti zvinodiwa.
Q4: Unobata sei zvigadzirwa zvisina kufanira?
Isu tinotevera zvakanyanyisa mhando dzekudzora maitiro nehurema huwandu hweisingasviki 2%. Chero nyaya dzifanira kumuka, tinopa dzinotsiva dzisina kusununguka.
At ABC Gavirwa Zvinhu, isu tinowedzera makore edu gumi nemashanu ehunyanzvi hwekupa yakakwirira-mhandoSic graphite crcuducs. Nzira dzedu dzepamberi dzekugadzira, dzinosanganisira zvishamiso kudzvinyirira, ita simbisa mashura uye kusimba. Isu tinodada nekuendesa zvigadzirwa zvakavimbika izvo zvinopfuura zveindasitiri zviyero uye tete kune dzakasiyana siyana yevatengi vepasirese, tichisimbisa kukurumidza kuendesa uye kwakanakira vatengi basa.
Kuisa mari muSIC graphite inowanzoitikazvinoreva kuisa mari mukujeka, kusimba, uye kugona kwesimba. Kunyangwe iwe uchinyungudutsa aluminium, mhangura, kana mamwe masimbi, ichi chichava chibereko chichavandudza kugona kwako kushanda apo kuve nechokwadi chinoitika. Taura nesu nhasi kuti uwane rumwe ruzivo kana kuisa oda-ruzivo mutsauko mukuita uye kunaka neyedu sic graphite cripic.