Zvimiro
A Silicon Graphite CrodubleInoshandiswa zvakanyanya mumubhadharo, metallurgy, uye maindasitiri emakemikari endimbiso dzakanyungudika senge aluminium, mhangura, uye simbi. Inosanganisa simba reSilicon carbide neyekumusoro-serior thermal zvivakwa zve graphite, zvichikonzerwa nekukwanisika zvakanyatsoitika pakunyora kwakakwirira.
Chimiro | Batsirwa |
---|---|
Kupisa kwakanyanya | Inodziya zvakanyanya kupisa, ichiita kuti ive yakakodzera kune simbi inonhuhwirira maitiro. |
Yakanaka yekufambisa | Inovimbisa yunifomu yekupisa yekuparadzira, kuderedza kushandiswa kwesimba uye nguva yekunyungudika. |
Corrosion Rishance | Kununura kusvibiswa kubva kune acidic uye alkaline nharaunda, ichivimbisa hupenyu hwakareba hwebasa. |
Kuwedzera kweTermal kuwedzera | Inoderedza njodzi yekupaza panguva yekukurumidza kupisa uye kutonhora kutenderera. |
Chemical Kugadzikana | Kuderedza kuita, kuchengeta kuchena kwezvinhu zvakanyungudika. |
Madziro emukati emukati | Inodzivirira yakanyungudutswa simbi kubva kuanomisikidza kumusoro, kuderedza marara uye kugadzirisa kushanda zvakanaka. |
Isu tinopa huwandu hwerudzi rweSilicon Graphite Huneyi Saizi Kuti Utore Zvakasiyana Zvinodiwa:
Item kodhi | Kureba (mm) | Outer diamita (mm) | Pasi Diameter (mm) |
---|---|---|---|
CC1300X935 | 1300 | 650 | 620 |
CC1200X650 | 1200 | 650 | 620 |
CC650X640 | 650 | 640 | 620 |
Cc800x530 | 800 | 530 | 530 |
CC510x530 | 510 | 530 | 320 |
ONA: Tsika dzesimba uye dzidziso dzinogona kupihwa zvichienderana nezvaunoda.
Kuti uwedzere hupenyu hwehupenyu hwenticon yako yegirazi